MUNDIAL FEMENINO 2023: RESULTADOS, POSICIONES DE LOS GRUPOS, CALENDARIO DE PARTIDOS Y FASE FINAL

Es tiempo de un nuevo Mundial Femenino. Oceanía recibe la edición 2023 del torneo, en la que Estados Unidos buscará defender los títulos conseguidos en las últimas dos citas mundialistas, Canadá 2015 y Francia 2019. ¿El último en romper esa hegemonía? Japón en Alemania 2011.

Con Argentina, Colombia, Costa Rica, España y Panamá como los cinco representantes hispanos, a continuación encontrarán todos los detalles para seguir el torneo.

¿Cuándo empieza el Mundial Femenino 2023?

El torneo comenzó el jueves 20 de julio, con el partido inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega en Auckland, mientras que la final será el domingo 20 de agosto, en Sídney.

¿Dónde es el Mundial Femenino 2023?

El Mundial Femenino 2023 tendrá dos países organizadores: Australia y Nueva Zelanda

En Australia se jugará en cinco ciudades diferentes: Adelaida, Brisbane, Melbourne, Perth y Sidney. Mientras que en Nueva Zelanda habrá cuatro ciudades distintas que vean acción: Auckland, Dunedin, Wellington y Hamilton.

El formato del Mundial Femenino 2023

El formato del Mundial Femenino es idéntico al Mundial Masculino. Las 32 selecciones están separadas en ocho grupos de cuatro equipos y los dos primeros de cada zona avanzan a los octavos de final. Desde allí se juegan partidos de eliminación directa hasta definir al campeón.

En la Fase de Grupos, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol y el segundo, total de goles a favor.

En caso de empate en los partidos de eliminación directa se procederá a la prórroga y, de mantenerse la igualdad, a la definición desde el punto penal.

Sigue toda la acción del Mundial Femenino de fútbol en FIFA+

Grupo A del Mundial Femenino 2023: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Jueves 20 de julio 4:00 | 9:00 Nueva Zelanda  Noruega  Auckland, NZ 1-0
Viernes 21 de julio  2:00 | 7:00 Filipinas Suiza Dunedin, NZ 0-2
Martes 25 de julio 2:30 | 7:30 Nueva Zelanda Filipinas Wellington, NZ 0-1
Martes 25 de julio 5:00 | 10:00 Suiza Noruega  Hamilton, NZ 0-0
Domingo 30 de julio 4:00 | 9:00 Noruega  Filipinas Dunedin, NZ 6-0
Domingo 30 de julio  4:00 | 9:00 Suiza Nueva Zelanda Auckland, NZ 0-0

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Suiza 5 3 1 2 0 2 0 +2
2 Noruega 4 3 1 1 1 6 1 +5
3 Nueva Zelanda 4 3 1 1 1 1 1 0
4 Filipinas 3 3 1 0 2 1 8 -7

Grupo B del Mundial Femenino 2023: Australia, Irlanda, Nigeria y Canadá

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Jueves 20 de julio 7:00 | 12:00 Australia Irlanda  Sidney, AU 1-0
Jueves 20 de julio  23:30 | 4:30 (viernes) Nigeria Canadá Melbourne, AU 0-0
Miércoles 26 de julio 9:00 | 14:00 Canadá Irlanda Perth, AU 2-1
Jueves 27 de julio 7:00 | 12:00 Australia Nigeria Brisbane, AU 2-3
Lunes 31 de julio 7:00 | 12:00 Irlanda Nigeria Brisbane, AU 0-0
Lunes 31 de julio  7:00 | 12:00 Canadá Australia Melbourne, AU 0-4

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Australia 6 3 2 0 1 7 3 +4
2 Nigeria 5 3 1 2 0 3 2 +1
3 Canadá 4 3 1 1 1 2 5 -3
4 Irlanda 1 3 0 1 2 1 3 -2

Grupo C del Mundial Femenino 2023: España, Costa Rica, Zambia y Japón

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Viernes 21 de julio 4:30 | 9:30 España Costa Rica  Wellington, NZ 3-0
Sábado 22 de julio  4:00 | 9:00 Zambia Japón Hamilton, NZ 0-5
Miércoles 26 de julio 2:00 | 7:00 Japón Costa Rica Dunedin, NZ 2-0
Miércoles 26 de julio 4:30 | 9:30 España Zambia Auckland, NZ 5-0
Lunes 31 de julio 4:00 | 9:00 Costa Rica Zambia Hamilton, NZ 1-3
Lunes 31 de julio  4:00 | 9:00 Japón España Wellington, NZ 4-0

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Japón 9 3 3 0 0 11 0 +11
2 España 6 3 2 0 1 8 4 +4
3 Zambia 3 3 1 0 2 3 11 -8
4 Costa Rica 0 3 0 0 3 1 8 -7

Grupo D del Mundial Femenino 2023: Inglaterra, Haití, Dinamarca y China

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Sábado 22 de julio  6:30 | 11:30 Inglaterra Haití  Dunedin, NZ 1-0
Sábado 22 de julio  9:00 | 14:00 Dinamarca China Perth, AU 1-0
Viernes 28 de julio 5:30 | 10:30 Inglaterra Dinamarca Sidney, AU 1-0
Viernes 28 de julio 8:00 | 13:00 China Haití  Adelaida, AU 1-0
Martes 1 de agosto 8:00 | 13:00 Haití  Dinamarca Perth, AU 0-2
Martes 1 de agosto 8:00 | 13:00 China Inglaterra Adelaida, AU 1-6

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Inglaterra 9 3 3 0 0 8 1 +7
2 Dinamarca 6 3 2 0 1 3 1 +2
3 China 3 3 1 0 2 2 7 -5
4 Haití 0 3 0 0 3 0 4 -4

Grupo E del Mundial Femenino 2023: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Viernes 21 de julio  22:00 | 3:00 (sábado) Estados Unidos Vietnam  Auckland, NZ 3-0
Domingo 23 de julio  4:30 | 9:30 Países Bajos Portugal Dunedin, NZ 1-0
Miércoles 26 de julio 22:00 | 3:00 (jueves) Estados Unidos Países Bajos Wellington, NZ 1-1
Jueves 27 de julio 4:30 | 9:30 Portugal Vietnam  Hamilton, NZ 2-0
Martes 1 de agosto 4:00 | 9:00 Vietnam Países Bajos Dunedin, NZ 0-7
Martes 1 de agosto 4:00 | 9:00 Portugal Estados Unidos Auckland, NZ 0-0

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Países Bajos 7 3 2 1 0 9 1 +8
2 Estados Unidos 5 3 1 2 0 4 1 +3
3 Portugal 4 3 1 1 1 2 1 +1
4 Vietnam 0 3 0 0 3 0 12 -12

Grupo F del Mundial Femenino 2023: Francia, Jamaica, Brasil y Panamá

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Domingo 23 de julio  7:00 | 12:00 Francia Jamaica  Sidney, AU 0-0
Lunes 24 de julio  8:00 | 13:00 Brasil Panamá Adelaida, AU 4-0
Sábado 29 de julio 7:00 | 12:00 Francia Brasil Brisbane, AU 2-1
Sábado 29 de julio 9:30 | 14:30 Panamá Jamaica  Perth, AU 0-1
Miércoles 2 de agosto 7:00 | 12:00 Jamaica  Brasil Melbourne, AU 0-0
Miércoles 2 de agosto 7:00 | 12:00 Panamá Francia Sidney, AU 3-6

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Francia 7 3 2 1 0 8 4 +4
2 Jamaica 5 3 1 2 0 1 0 +1
3 Brasil 4 3 1 1 1 5 2 +3
4 Panamá 0 3 0 0 3 3 11 -8

Grupo G del Mundial Femenino 2023: Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Domingo 23 de julio  2:00 | 7:00 Suecia Sudáfrica  Wellington, NZ 2-1
Lunes 24 de julio  3:00 | 8:00 Italia Argentina Auckland, NZ 1-0
Jueves 27 de julio 21:00 | 2:00 (viernes) Argentina Sudáfrica  Dunedin, NZ 2-2
Viernes 28 de julio 4:30 | 9:30 Suecia Italia Wellington, NZ 5-0
Miércoles 2 de agosto 4:00 | 9:00 Sudáfrica  Italia Wellington, NZ 3-2
Miércoles 2 de agosto 4:00 | 9:00 Argentina Suecia Hamilton, NZ 0-2

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Suecia 9 3 3 0 0 9 1 +8
2 Sudáfrica 4 3 1 1 1 6 6 0
3 Italia 3 3 1 0 2 3 8 -5
4 Argentina 1 3 0 1 2 2 5 -3

Grupo H del Mundial Femenino 2023: Alemania, Marruecos, Colombia y Corea del Sur

Calendario y resultados

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
Lunes 24 de julio  5:30 | 10:30 Alemania Marruecos Melbourne, AU 6-0
Lunes 24 de julio  23:00 | 4:00 (martes) Colombia Corea del Sur Sidney, AU 2-0
Domingo 30 de julio 1:30 | 6:30 Corea del Sur Marruecos Adelaida, AU 0-1
Domingo 30 de julio 6:30 | 11:30 Alemania Colombia Sidney, AU 1-2
Jueves 3 de agosto 7:00 | 12:00 Corea del Sur Alemania Brisbane, AU 1-1
Jueves 3 de agosto 7:00 | 12:00 Marruecos Colombia Perth, AU 1-0

Posiciones y clasificación

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colombia 6 3 2 0 1 4 2 +2
2 Marruecos 6 3 2 0 1 2 6 -4
3 Alemania 4 3 1 1 1 8 3 +5
4 Corea del Sur 1 3 0 1 2 1 4 -3

Fase final del Mundial Femenino 2023

Octavos de final

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Partido N° Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
49 Sábado 5 de agosto  2:00 | 7:00 Suiza España Auckland, AU 1-5
50 Sábado 5 de agosto  7:00 | 12:00 Japón Noruega Wellington, NZ 3-1
51 Sábado 5 de agosto 23:00 | 4:00 (domingo) Países Bajos Sudáfrica Sidney, AU 2-0
52 Domingo 6 de agosto 6:00 | 11:00 Suecia Estados Unidos Melbourne, AU 0-0 (5-4 pen.)
54 Lunes 7 de agosto 4:30 | 9:30 Inglaterra Nigeria Brisbane, AU 0-0 (4-2 pen.)
53 Lunes 7 de agosto 7:30 | 12:30 Australia Dinamarca Sidney, AU 2-0
56 Martes 8 de agosto 5:00 | 10:00 Colombia Jamaica Melbourne, AU 1-0
55 Martes 8 de agosto 8:00 | 13:00 Francia Marruecos Adelaida, AU 4-0

Cuartos de final

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Partido N° Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
57 Jueves 10 de agosto  22:00 | 3:00 (viernes) España Países Bajos Wellington, NZ 2-1 (prórr.)
58 Viernes 11 de agosto  4:30 | 9:30 Japón Suecia Auckland, NZ 1-2
59 Sábado 12 de agosto 4:00 | 9:00 Australia Francia Brisbane, AU 0-0 (7-6 pen.)
60 Sábado 12 de agosto 7:30 | 12:30 Inglaterra Colombia Sidney, AU 2-1

Semifinales

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Partido N° Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
61 Martes 15 de agosto  5:00 | 10:00 España Suecia Auckland, NZ 2-1
62 Miércoles 16 de agosto  7:00 | 12:00 Australia Inglaterra Sidney, AU 1-3

Tercer puesto

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Partido N° Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
63 Sábado 19 de agosto 5:00 | 10:00 Suecia Australia Brisbane, AU 2-0

Final

Horarios respecto a Argentina: -3 en México y Costa Rica, -2 en Colombia y Panamá, -1 en USA (ET)

Partido N° Día Hora (AR | ES) Equipo Equipo Ciudad Res.
64 Domingo 20 de agosto 7:00 | 12:00 España Inglaterra Sidney, AU -

2023-05-31T01:59:54Z dg43tfdfdgfd