Desde hace más de tres décadas que el vóley internacional tiene competencia todos los años a nivel de selecciones. En 1993 se inauguró el Grand Prix Mundial, que permaneció en el calendario hasta 2017. En 2018 apareció la vigente Volleyball Nations League (VNL).
La VNL femenina 2024 estuvo conformada por 16 selecciones que jugaron entre sí durante tres semanas. Cada una de ellas disputó un total de 12 encuentros (le quedarán tres rivales sin enfrentar a cada equipo) y las ocho que más sumaron en la tabla general avanzaron a la etapa final. Desde allí se disputaron partidos de eliminación directa (cuartos de final) hasta definir al campeón.
Sede | Hora (USA ET) | Partido | Resultado |
Martes 14 de mayo |
Antalya | 10:00 | Países Bajos vs. Bulgaria | 3-0 (25-14, 25-20 y 25-22) |
Antalya | 13:00 | Italia vs. Polonia | 3-0 (28-26, 25-23 y 25-21) |
Río de Janeiro | 16:30 | China vs. Corea del Sur | 3-0 (25-15, 25-16 y 15-14) |
Río de Janeiro | 20:00 | Brasil vs. Canadá | 3-1 (26-24, 23-25, 26-24 y 25-12) |
Miércoles 15 de mayo |
Antalya | 10:00 | Francia vs. Alemania | 3-0 (25-22, 25-14 y 25-22) |
Antalya | 13:00 | Japón vs. Turquía | 3-2 (25-23, 25-11, 23-25, 20-25 y 15-11) |
Río de Janeiro | 16:30 | EE.UU. vs. Tailandia | 3-1 (25-22, 19-25, 25-12 y 25-18) |
Río de Janeiro | 20:00 | Serbia vs. Rep. Dominicana | 3-1 (25-18, 25-17, 21-25 y 25-20) |
Jueves 16 de mayo |
Antalya | 7:00 | Alemania vs. Italia | 3-1 (25-16, 25-16, 21-25 y 25-22) |
Antalya | 10:00 | Bulgaria vs. Japón | 3-0 (25-13, 25-15 y 25-15) |
Antalya | 13:00 | Países Bajos vs. Turquía | 3-1 (25-14, 23-25, 25-23, 15-18) |
Río de Janeiro | 13:00 | Brasil vs. Corea del Sur | 3-0 (25-15, 25-19 y 25-17) |
Río de Janeiro | 16:30 | China vs. EE.UU. | 3-1 (23-25, 25-23, 25-22 y 25-19) |
Río de Janeiro | 20:00 | Rep. Dominicana vs. Canadá | 3-0 (25-20, 25-21 y 25-22) |
Viernes 17 de mayo |
Antalya | 7:00 | Japón vs. Alemania | 3-0 (25-21, 25-15 y 25-22) |
Antalya | 10:00 | Francia vs. Polonia | 3-0 (25-20, 25-16 y 25-17) |
Antalya | 13:00 | Italia vs. Bulgaria | 3-0 (25-11, 25-22 y 25-19) |
Río de Janeiro | 13:00 | Serbia vs. Tailandia | 3-0 (25-13, 29-27 y 25-19) |
Río de Janeiro | 16:30 | China vs. Canadá | 3-1 (25-22, 20-25, 25-23, 25-22) |
Río de Janeiro | 20:00 | Brasil vs. EE.UU. | 3-1 (25-22, 25-16, 18-25, 25-19) |
Sábado 18 de mayo |
Antalya | 7:00 | Polonia vs. Países Bajos | 3-0 (25-20, 26-24 y 25-18) |
Antalya | 10:00 | Francia vs. Bulgaria | 3-1 (19-25, 25-21, 25-11 y 29-27) |
Antalya | 13:00 | Italia vs. Turquía | 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 y 25-19) |
Río de Janeiro | 13:00 | Serbia vs. China | 3-1 (21-25, 25-15, 25-28 y 25-18) |
Río de Janeiro | 16:30 | Corea del Sur vs. Rep. Dominicana | 3-0 (25-13, 25-19 y 25-20) |
Río de Janeiro | 20:00 | Tailandia vs. Canadá | 3-1 (25-21, 25-13, 20-25, 15-17) |
Domingo 19 de mayo |
Antalya | 7:00 | Alemania vs. Países Bajos | 3-1 (25-21, 21-25, 25-23 y 25-20) |
Río de Janeiro | 9:00 | Brasil vs. Serbia | 3-0 (25-15, 25-19 y 25-19) |
Antalya | 10:00 | Polonia vs. Japón | 3-0 (26-24, 25-20 y 25-23) |
Antalya | 13:00 | Francia vs. Turquía | 3-0 (25-19, 25-16 y 25-19) |
Río de Janeiro | 13:00 | EE.UU. vs. Rep. Dominicana | 3-0 (25-23, 25-20 y 25-18) |
Río de Janeiro | 16:30 | Tailandia vs. Corea del Sur | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16 y 25-18) |
Sede | Hora (USA ET) | Partido | Resultado |
Martes 28 de mayo |
Macau | 4:00 | Tailandia vs. Rep. Dominicana | 3-1 (25-22, 20-25, 25-17 y 26-24) |
Macau | 7:30 | Brasil vs. Japón | 3-2 (24-26, 26-24, 19-25, 25-20 y 15-11) |
Arlington | 17:00 | Polonia vs. Serbia | 3-1 (25-16, 23-25, 25-18 y 25-22) |
Arlington | 20:30 | Canadá vs. EE.UU. | 3-1 (25-22, 25-17, 23-25, 25-20) |
Miércoles 29 de mayo |
Macau | 4:00 | Italia vs. Francia | 3-0 (25-15, 25-14 y 25-14) |
Macau | 7:30 | Países Bajos vs. China | 3-1 (21-25, 25-23, 25-23 y 25-21) |
Arlington | 12:00 | Corea del Sur vs. Bulgaria | 3-2 (25-23, 20-25, 24-26, 25-21 y 15-13) |
Arlington | 15:30 | Alemania vs. Turquía | 3-1 (20-25, 25-20, 25-9 y 26-24) |
Jueves 30 de mayo |
Macau | 0:30 | Rep. Dominicana vs. Italia | 3-0 (25-12, 25-19 y 25-21) |
Macau | 4:00 | Francia vs. Japón | 3-0 (25-14, 25-18 y 25-15) |
Macau | 7:30 | Brasil vs. Países Bajos | 3-1 (25-17, 20-25, 25-20 y 25-18) |
Arlington | 13:30 | Corea del Sur vs. Polonia | 3-0 (25-20, 25-20 y 25-10) |
Arlington | 17:00 | Canadá vs. Alemania | 3-0 (25-20, 25-15 y 25-22) |
Arlington | 20:30 | Serbia vs. Turquía | 1-3 (18-25, 31-33, 25-21 y 21x25) |
Viernes 31 de mayo |
Macau | 0:30 | Francia vs. Tailandia | 3-2 (25-23, 25-21, 23-25, 20-25 y 15-7) |
Macau | 4:00 | Países Bajos vs. Rep. Dominicana | 3-1 (25-17, 23-25, 25-21 y 25-17) |
Macau | 7:30 | Japón vs. China | 3-1 (25-22, 19-25, 25-18 y 25-17) |
Arlington | 14:00 | Alemania vs. Polonia | 3-0 (25-23, 25-20 y 25-21) |
Arlington | 17:30 | Serbia vs. Canadá | 3-1 (25-22, 21-25, 26-24 y 25-20) |
Arlington | 21:00 | Bulgaria vs. EE.UU. | 0-3 (17-25, 22-25 y 22-25) |
Sábado 1 de junio |
Macau | 0:30 | Brasil vs. Italia | 3-2 (26-24, 25-27, 18-25, 25-19 y 15-10) |
Macau | 4:00 | Rep. Dominicana vs. Japón | 3-1 (25-20, 23-25, 26-24 y 25-23) |
Macau | 7:30 | Tailandia vs. China | 3-0 (25-23, 25-17 y 25-18) |
Arlington | 14:00 | Corea del Sur vs. Turquía | 3-0 (25-20, 25-15 y 25-20) |
Arlington | 17:30 | Polonia vs. EE.UU. | 3-1 (29-27, 25-22, 20-25, 25-23) |
Arlington | 21:00 | Serbia vs. Bulgaria | 3-1 (18-25, 25-21, 25-17 y 25-16) |
Domingo 2 de junio |
Macau | 0:30 | Francia vs. Países Bajos | 3-0 (25-17, 25-10 y 25-21) |
Macau | 4:00 | Brasil vs. Tailandia | 3-0 (25-22, 25-14 y 25-17) |
Macau | 7:30 | Italia vs. China | 3-0 (25-23, 25-19 y 25-16) |
Arlington | 12:30 | Corea del Sur vs. Canadá | 3-0 (25-15, 25-12 y 25-18) |
Arlington | 14:00 | Turquía vs. EE.UU. | 3-2 (21-25, 25-20, 25-21, 12-25 y 15-12) |
Arlington | 19:30 | Bulgaria vs. Alemania | 3-1 (25-19, 21-25, 25-21 y 25-11) |
Sede | Hora (USA ET) | Equipo | Resultado |
Martes 11 de junio |
Fukuoka | 2:30 | EE.UU. vs. Francia | 3-0 (25-15, 26-24 y 25-20) |
Hong Kong | 5:00 | Alemania vs. Rep. Dominicana | 3-1 (26-24, 21-25, 25-21 y 25-21) |
Fukuoka | 6:20 | Italia vs. Canadá | 3-0 (25-16, 25-15 y 25-14) |
Hong Kong | 8:30 | Bulgaria vs. China | 3-0 (25-15, 25-12 y 25-17) |
Miércoles 12 de junio |
Fukuoka | 2:30 | Países Bajos vs. Serbia | 3-1 (25-20, 25-21, 18-25 y 25-12) |
Hong Kong | 5:00 | Turquía vs. Tailandia | 3-0 (25-17, 25-17 y 25-17) |
Fukuoka | 6:20 | Corea del Sur vs. Japón | 3-0 (25-16, 25-16 y 25-23) |
Hong Kong | 8:30 | Brasil vs. Polonia | 3-1 (22-25, 25-17, 25-17 y 25-16) |
Fukuoka | 23:00 | Países Bajos vs. EE.UU. | 3-0 (25-21, 25-20 y 25-22) |
Jueves 13 de junio |
Hong Kong | 1:30 | Bulgaria vs. Tailandia | 3-2 (25-23, 22-25, 25-18, 22-25 y 15-10) |
Fukuoka | 2:30 | Francia vs. Corea del Sur | 3-2 (25-23, 21-25, 17-25, 25-22 y 15-13) |
Hong Kong | 5:00 | Alemania vs. Brasil | 3-1 (25-20, 25-22, 21-25 y 26-24) |
Fukuoka | 6:20 | Japón vs. Canadá | 3-2 (23-25, 22-25, 25-20, 25-21 y 16-14) |
Hong Kong | 8:30 | Rep. Dominicana vs. Turquía | 3-1 (17-25, 25-15, 25-17 y 25-18) |
Fukuoka | 23:00 | Serbia vs. Francia | 3-1 (25-22, 22-25, 25-23 y 25-21) |
Viernes 14 de junio |
Hong Kong | 1:30 | Bulgaria vs. Brasil | 3-0 (25-11, 25-11 y 25-23) |
Fukuoka | 2:30 | Canadá vs. Países Bajos | 3-0 (26-24, 25-16 y 25-23) |
Hong Kong | 5:00 | Rep. Dominicana vs. Polonia | 3-0 (33-31, 25-20 y 25-16) |
Fukuoka | 6:30 | Italia vs. Corea del Sur | 3-0 (25-16, 25-11 y 25-13) |
Hong Kong | 8:30 | China vs. Alemania | 3-0 (25-19, 25-17 y 25-18) |
Fukuoka | 23:00 | Canadá vs. Francia | 3-0 (25-14, 25-18 y 31-29) |
Sábado 15 de junio |
Hong Kong | 1:30 | Rep. Dominicana vs. Bulgaria | 3-2 (24-26, 25-23, 25-22, 24-26 y 15-13) |
Fukuoka | 2:30 | Italia vs. EE.UU. | 3-1 (25-17, 19-25, 25-15 y 25-21) |
Hong Kong | 5:00 | Polonia vs. Tailandia | 3-0 (25-15, 25-23 y 25-17) |
Fukuoka | 6:20 | Japón vs. Serbia | 3-0 (25-22, 25-18 y 25-15) |
Hong Kong | 8:30 | China vs. Turquía | 3-2 (21-25, 17-25, 25-21, 25-23 y 15-13) |
Fukuoka | 22:30 | Países Bajos vs. Corea del Sur | 3-0 (25-21, 25-11 y 25-17) |
Domingo 16 de junio |
Hong Kong | 1:30 | Alemania vs. Tailandia | 3-0 (25-17, 25-21 y 25-20) |
Fukuoka | 2:00 | Serbia vs. Italia | 3-1 (25-20, 20-25, 25-23 y 25-22) |
Hong Kong | 5:00 | Turquía vs. Brasil | 3-0 (25-14, 25-14 y 25-19) |
Fukuoka | 5:45 | Japón vs. EE.UU. | 3-0 (25-15, 25-18 y 26-24) |
Hong Kong | 8:30 | China vs. Polonia | 3-0 (25-23, 25-15 y 25-19) |